【蝉金】美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares假日
luyued 发布于 2011-01-05 20:46 浏览 N 次日期 | 盎司 | 吨 | 金额 |
---|---|---|---|
26 Nov 2010 | 41,316,739.740 | 1,285.08413 | $55,967,547,674.45 |
29 Nov 2010 | 41,365,561.400 | 1,286.60264 | $56,114,591,232.19 |
30 Nov 2010 | 41,365,561.400 | 1,286.60264 | $57,210,151,641.95 |
01 Dec 2010 | 41,599,901.820 | 1,293.89138 | $57,616,933,543.91 |
02 Dec 2010 | 41,746,363.110 | 1,298.44680 | $57,965,334,918.04 |
03 Dec 2010 | 41,732,948.790 | 1,298.02957 | $58,570,015,312.92 |
06 Dec 2010 | 41,732,948.790 | 1,298.02957 | $59,058,446,518.92 |
07 Dec 2010 | 41,723,185.200 | 1,297.72589 | $59,242,164,335.36 |
08 Dec 2010 | 41,645,077.460 | 1,295.29649 | $57,693,862,723.43 |
09 Dec 2010 | 41,596,260.640 | 1,293.77813 | $57,864,770,632.29 |
10 Dec 2010 | 41,469,338.460 | 1,289.83044 | $57,024,053,886.22 |
13 Dec 2010 | 41,469,338.460 | 1,289.83044 | $58,007,065,138.29 |
14 Dec 2010 | 41,371,710.110 | 1,286.79388 | $57,683,676,732.37 |
15 Dec 2010 | 41,352,184.660 | 1,286.18658 | $57,418,043,896.01 |
16 Dec 2010 | 41,274,084.000 | 1,283.75739 | $56,246,156,366.34 |
17 Dec 2010 | 41,762,208.150 | 1,298.93963 | $57,140,542,843.62 |
20 Dec 2010 | 41,762,208.150 | 1,298.93963 | $57,618,924,401.53 |
21 Dec 2010 | 41,732,921.910 | 1,298.02874 | $57,703,075,351.08 |
22 Dec 2010 | 41,430,300.630 | 1,288.61624 | $57,449,637,121.81 |
23 Dec 2010 | 41,313,158.460 | 1,284.97274 | $56,728,809,845.44 |
24 Dec 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
相关资讯
- 06-21· 爱可视605WIFI暑促!购机还送
- 06-21· 疯狂降价1200元爱可视404
- 06-11· Ellen呼吁粉丝协力阻止捕杀
- 06-11· 【引用】『八卦』未来英
- 06-10· 升级Android 2.2!爱可视101评
- 06-10· 爱可视环球首发5款Androi
- 06-09· 台湾母子3人因贫病交迫中
- 06-09· Genetically modified tobacco co
- 06-09· 英国《独立报》:中国女演
- 06-09· Rascal Flatts - Summer Nights (
最新资讯
- 06-09· 收音机厂商(22)
- 06-08· 问板终极贴【2009年6月20日
- 06-08· 爱可视平板电脑新品 让你
- 06-08· 升级Android2.2!爱可视101平板
- 06-08· 法国爱可视推出限量版上
- 06-08· 高清之王爱可视AV530仅售
- 06-08· ARCHOS-605 爱可视--30GB-触摸
- 06-08· [转载]【原创】爱可视10
- 06-07· c++标准库中endl的实现(转
- 06-07· 单指令多数据的程序优化